Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

532 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
348 bekker bekker Pro Four Magic 51 3
352 ScrunK ScrunK Pro INFINITE 50 5
352 gamble Pro Its a Secret 50 4
352 halfjix Pro Saint Sinners 50 4
352 Kermi Pro NuTorious 50 4
352 LNZ LNZ Pro MIBR 50 4
352 neight Pro NuTorious 50 4
358 n1ssim n1ssim Pro Legacy 49 4
358 NaYz Pro Inner Circle Academy 49 3
360 iRV1NG Pro Saint Sinners 48 4
360 leen Pro Leo 48 4
362 Destro Pro Celestials 47 4
362 notorious Pro Saint Sinners 47 4
362 Tarkky Pro Leo 47 4
362 bajmi bajmi Pro Walczaki 47 3
362 Joey Joey Pro Sangal 47 2
367 tatm Pro Detonate 46 5
367 arush Pro Its a Secret 46 4
367 Nico1ajus Pro Iowa Stormboar 46 4
367 tomaszin tomaszin Pro MIBR 46 4
367 junyme junyme Pro G2 Ares 46 3
372 hitori hitori Pro G2 Ares 44 3
372 ICY ICY Pro 6yuBoJIbl 44 3
372 L1seYoung Pro Inner Circle Academy 44 3
372 sanc Pro RED Canids AC 44 3
372 stressarN stressarN Pro SINNERS Esports 44 2
377 Jachro Pro Celestials 43 4
377 nqz nqz Pro MIBR 43 4
377 ChipaaN Pro mixLVLT 43 3
380 snufaffu Pro Celestials 42 4
380 cLd Pro RUSH GAMING 42 3
380 FasteR Pro RED Canids AC 42 3
380 Flierax Flierax Pro Inner Circle Academy 42 3
384 oyesil Pro PCIFIC 41 5
384 statikS Pro Four Magic 41 3
386 epik Pro KUUSAMO 40 4
386 Sisyphus Pro Its a Secret 40 4
386 mrouZ Pro Walczaki 40 3
386 rafa Pro RED Canids AC 40 3
386 yksjupe yksjupe Pro G2 Ares 40 3
391 venomzera venomzera Pro MIBR 39 4
391 CloN7 Pro RUSH GAMING 39 3
391 RiiL3 Pro ex-Zero Tenacity 39 3
391 SHiNE SHiNE Pro G2 Ares 39 3
391 adamS adamS Pro Sangal 39 2
391 xKacpersky xKacpersky Pro Ninjas in Pyjamas 39 2
397 gr1ks gr1ks Pro BIG 38 4
397 cgk Pro mixLVLT 38 3
397 Netrix Pro Spirit Academy 38 3
397 nolkz nolkz Pro RUSH GAMING 38 3