Best rating in a map hiscores
Their best single map by rating, of maps with 16 rounds or more.
326 ranked
Sign in with Steam to see where you stand.
| # | Player | Best rating in a map | Maps | Rating | K/D | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | yiksrezo Pro ex-RUSTEC | 0.92 | Mirage, 14 Nov 2026 | 2 | 0.89 | 0.84 | 65.7 |
| 248 | GeGo Pro Four Magic | 0.92 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.92 | 0.81 | 68.5 |
| 253 | m3wsu Pro WW | 0.91 | Mirage, 15 Nov 2026 | 2 | 0.87 | 0.73 | 59.7 |
| 253 | Botman Pro MASONIC | 0.91 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.91 | 0.69 | 63.2 |
| 253 |
SHOCK
Pro
SINNERS Esports
|
0.91 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.91 | 0.88 | 64.3 |
| 256 |
junyme
Pro
G2 Ares
|
0.90 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.90 | 0.82 | 70.9 |
| 257 |
HeavyGod
Pro
G2 Esports
|
0.89 | Mirage, 12 Nov 2026 | 2 | 0.64 | 0.50 | 57.1 |
| 257 |
luchov
Pro
9z Team
|
0.89 | Mirage, 2 Nov 2026 | 2 | 0.82 | 0.79 | 60.6 |
| 257 |
b0RUP
Pro
MASONIC
|
0.89 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.89 | 1.00 | 45.1 |
| 260 |
Jee
Pro
TYLOO
|
0.88 | Mirage, 4 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 1.00 | 61.1 |
| 260 |
yksjupe
Pro
G2 Ares
|
0.88 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 0.79 | 65.4 |
| 262 |
XANTARES
Pro
Aurora
|
0.87 | Mirage, 29 Oct 2026 | 3 | 0.72 | 0.60 | 60.1 |
| 262 | Keksimage Pro KUUSAMO | 0.87 | Mirage, 13 Nov 2026 | 2 | 0.93 | 0.79 | 88.3 |
| 262 |
SHiNE
Pro
G2 Ares
|
0.87 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.87 | 0.80 | 58.8 |
| 265 | Frip Pro Drama | 0.86 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.63 | 71.8 |
| 265 | trindade Pro BORRACHEIROS | 0.86 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.87 | 69.5 |
| 267 | adai Pro Omega | 0.85 | Mirage, 13 Nov 2026 | 3 | 1.23 | 1.22 | 81.2 |
| 267 | rehard Pro ex-RUSTEC | 0.85 | Mirage, 14 Nov 2026 | 2 | 0.68 | 0.58 | 55.7 |
| 267 |
insani
Pro
MIBR
|
0.85 | Mirage, 29 Oct 2026 | 1 | 0.85 | 0.60 | 71.8 |
| 267 | LkS Pro Four Magic | 0.85 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.85 | 0.73 | 62.5 |
| 267 | Naginat Pro Noir Verse | 0.85 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.85 | 0.76 | 75.0 |
| 272 |
beastik
Pro
SINNERS Esports
|
0.84 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.59 | 62.9 |
| 272 | Chill Pro Drama | 0.84 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.63 | 69.5 |
| 272 |
Lucaozy
Pro
tao toma
|
0.84 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.76 | 67.1 |
| 275 |
Nikodeon
Pro
MOUZ NXT
|
0.83 | Mirage, 15 Nov 2026 | 2 | 1.16 | 1.12 | 86.3 |
| 275 | osku Pro KUUSAMO | 0.83 | Mirage, 13 Nov 2026 | 2 | 1.12 | 1.28 | 97.0 |
| 275 | ChipaaN Pro mixLVLT | 0.83 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.83 | 0.76 | 64.6 |
| 275 | edv Pro QUINTESSENCIA | 0.83 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.83 | 0.88 | 68.2 |
| 275 |
Prism
Pro
Betclic
|
0.83 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.83 | 0.92 | 42.7 |
| 280 | k9izer Pro BORRACHEIROS | 0.82 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.82 | 0.69 | 48.5 |
| 280 | prozinszz Pro QUINTESSENCIA | 0.82 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.82 | 0.89 | 68.4 |
| 282 | n0page Pro QUINTESSENCIA | 0.81 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.81 | 0.75 | 54.4 |
| 282 |
Plopski
Pro
Metizport
|
0.81 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.81 | 0.72 | 61.6 |
| 284 |
def1zer
Pro
Omega
|
0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 3 | 1.23 | 1.30 | 83.3 |
| 284 | L1nkero Pro LAVKED | 0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.65 | 72.9 |
| 284 | sensey Pro Four Magic | 0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.56 | 57.4 |
| 284 | VILBy Pro Spirit Academy | 0.78 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.56 | 51.6 |
| 288 | kirxttu Pro Noir Verse | 0.76 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.76 | 0.69 | 68.5 |
| 289 |
ex1st
Pro
Betclic
|
0.75 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.75 | 0.61 | 66.0 |
| 290 |
fEAR
Pro
fnatic
|
0.74 | Mirage, 30 Oct 2026 | 3 | 0.69 | 0.59 | 58.7 |
| 290 | RiiL3 Pro ex-Zero Tenacity | 0.74 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.74 | 0.76 | 47.3 |
| 292 | her1tage Pro 6yuBoJIbl | 0.73 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.75 | 45.1 |
| 292 | L1seYoung Pro Inner Circle Academy | 0.73 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.70 | 58.9 |
| 292 | Netrix Pro Spirit Academy | 0.73 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.67 | 51.9 |
| 292 |
stanislaw
Pro
Metizport
|
0.73 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.73 | 51.9 |
| 296 |
hitori
Pro
G2 Ares
|
0.72 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.72 | 0.63 | 52.5 |
| 296 | Luffykcs Pro BORRACHEIROS | 0.72 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.72 | 0.60 | 53.9 |
| 296 |
n1ssim
Pro
Legacy
|
0.72 | Mirage, 27 Oct 2026 | 1 | 0.72 | 0.69 | 49.9 |
| 299 | IceBerg2323 Pro BBL | 0.71 | Mirage, 10 Nov 2026 | 2 | 0.68 | 0.59 | 56.7 |
| 299 |
Demho
Pro
Betclic
|
0.71 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.71 | 0.35 | 49.2 |