Best rating in a map hiscores
Their best single map by rating, of maps with 16 rounds or more.
391 ranked
Sign in with Steam to see where you stand.
| # | Player | Best rating in a map | Maps | Rating | K/D | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 |
luchov
Pro
9z Team
|
0.89 | Mirage, 2 Nov 2026 | 2 | 0.82 | 0.79 | 60.6 |
| 300 |
b0RUP
Pro
MASONIC
|
0.89 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.89 | 1.00 | 45.1 |
| 303 |
Jee
Pro
TYLOO
|
0.88 | Mirage, 4 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 1.00 | 61.1 |
| 303 |
yksjupe
Pro
G2 Ares
|
0.88 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 0.79 | 65.4 |
| 305 |
XANTARES
Pro
Aurora
|
0.87 | Mirage, 29 Oct 2026 | 3 | 0.72 | 0.60 | 60.1 |
| 305 | Keksimage Pro KUUSAMO | 0.87 | Mirage, 13 Nov 2026 | 2 | 0.93 | 0.79 | 88.3 |
| 305 |
SHiNE
Pro
G2 Ares
|
0.87 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.87 | 0.80 | 58.8 |
| 308 | crabby | 0.86 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.71 | 79.4 |
| 308 | Frip Pro Drama | 0.86 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.63 | 71.8 |
| 308 | trindade Pro BORRACHEIROS | 0.86 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.87 | 69.5 |
| 311 | adai Pro Omega | 0.85 | Mirage, 13 Nov 2026 | 3 | 1.23 | 1.22 | 81.2 |
| 311 | rehard Pro ex-RUSTEC | 0.85 | Mirage, 14 Nov 2026 | 2 | 0.68 | 0.58 | 55.7 |
| 311 | erogl | 0.85 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.85 | 0.78 | 65.2 |
| 311 |
insani
Pro
MIBR
|
0.85 | Mirage, 29 Oct 2026 | 1 | 0.85 | 0.60 | 71.8 |
| 311 | LkS Pro Four Magic | 0.85 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.85 | 0.73 | 62.5 |
| 311 | Naginat Pro Noir Verse | 0.85 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.85 | 0.76 | 75.0 |
| 317 |
beastik
Pro
SINNERS Esports
|
0.84 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.59 | 62.9 |
| 317 | beedoh is ass | 0.84 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.73 | 71.4 |
| 317 | BLUNDERCS2 | 0.84 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.75 | 35.6 |
| 317 | Chill Pro Drama | 0.84 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.63 | 69.5 |
| 317 |
Lucaozy
Pro
tao toma
|
0.84 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.76 | 67.1 |
| 322 |
Nikodeon
Pro
MOUZ NXT
|
0.83 | Mirage, 15 Nov 2026 | 2 | 1.16 | 1.12 | 86.3 |
| 322 | osku Pro KUUSAMO | 0.83 | Mirage, 13 Nov 2026 | 2 | 1.12 | 1.28 | 97.0 |
| 322 | ChipaaN Pro mixLVLT | 0.83 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.83 | 0.76 | 64.6 |
| 322 | edv Pro QUINTESSENCIA | 0.83 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.83 | 0.88 | 68.2 |
| 322 |
Prism
Pro
Betclic
|
0.83 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.83 | 0.92 | 42.7 |
| 327 | k9izer Pro BORRACHEIROS | 0.82 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.82 | 0.69 | 48.5 |
| 327 | prozinszz Pro QUINTESSENCIA | 0.82 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.82 | 0.89 | 68.4 |
| 329 | n0page Pro QUINTESSENCIA | 0.81 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.81 | 0.75 | 54.4 |
| 329 |
Plopski
Pro
Metizport
|
0.81 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.81 | 0.72 | 61.6 |
| 331 | Antelopry | 0.80 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.80 | 0.63 | 56.2 |
| 331 |
|
0.80 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.80 | 0.65 | 57.3 |
| 333 |
def1zer
Pro
Omega
|
0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 3 | 1.23 | 1.30 | 83.3 |
| 333 | L1nkero Pro LAVKED | 0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.65 | 72.9 |
| 333 | sensey Pro Four Magic | 0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.56 | 57.4 |
| 333 | sugar | 0.78 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.69 | 59.2 |
| 333 | VILBy Pro Spirit Academy | 0.78 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.56 | 51.6 |
| 338 | Pular Boar | 0.77 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.77 | 0.73 | 47.4 |
| 338 | Syn | 0.77 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.77 | 0.73 | 48.5 |
| 340 | kirxttu Pro Noir Verse | 0.76 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.76 | 0.69 | 68.5 |
| 341 |
ex1st
Pro
Betclic
|
0.75 | Mirage, 17 Nov 2026 | 1 | 0.75 | 0.61 | 66.0 |
| 342 |
fEAR
Pro
fnatic
|
0.74 | Mirage, 30 Oct 2026 | 3 | 0.69 | 0.59 | 58.7 |
| 342 | CherriPak | 0.74 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.74 | 0.63 | 60.7 |
| 342 | RiiL3 Pro ex-Zero Tenacity | 0.74 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.74 | 0.76 | 47.3 |
| 345 | her1tage Pro 6yuBoJIbl | 0.73 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.75 | 45.1 |
| 345 | L1seYoung Pro Inner Circle Academy | 0.73 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.70 | 58.9 |
| 345 | Netrix Pro Spirit Academy | 0.73 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.67 | 51.9 |
| 345 |
stanislaw
Pro
Metizport
|
0.73 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.73 | 51.9 |
| 349 |
hitori
Pro
G2 Ares
|
0.72 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.72 | 0.63 | 52.5 |
| 349 | Luffykcs Pro BORRACHEIROS | 0.72 | Mirage, 13 Nov 2026 | 1 | 0.72 | 0.60 | 53.9 |