Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

356 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
49 Awi4 Pro MAYBE 61 4
49 huNter- huNter- Pro G2 Esports 61 4
53 era Pro MAYBE 60 4
53 snav snav Pro Voca 60 3
53 z1k4 z1k4 Pro PRIVATE 60 3
56 zont1x zont1x Pro Team Spirit 59 5
56 mazay mazay Pro fnatic 59 4
58 MartinezSa MartinezSa Pro Heroic 55 4
58 nilo nilo Pro Heroic 55 4
60 Brollan Brollan Pro Heroic 54 4
60 mooncat- Pro MAYBE 54 4
62 JBOEN JBOEN Pro FaZe Clan 52 4
62 yiksrezo Pro ex-RUSTEC 52 3
64 Boombl4 Boombl4 Pro BetBoom Team 51 5
65 MisteM MisteM Pro Eternal Fire 48 6
65 susp susp Pro Heroic 48 4
67 Sowalio Sowalio Pro PRIVATE 47 3
67 tomate Pro Galorys 47 3
69 karrigan karrigan Pro Team Falcons 45 5
69 MATYS MATYS Pro G2 Esports 45 4
71 adai Pro Omega 44 3
71 H4SAN4TOR H4SAN4TOR Pro PRIVATE 44 3
71 Mokuj1n Mokuj1n Pro ex-RUSTEC 44 3
71 Frip Pro Drama 44 2
75 IceBerg2323 Pro BBL 43 4
75 jackasmo jackasmo Pro fnatic 43 4
75 Infinite Infinite Pro Voca 43 3
78 Chr1zN Chr1zN Pro Heroic 42 4
78 Botpa1 Pro Omega 42 3
78 destiny destiny Pro Galorys 42 3
78 watchmefall Pro PRIVATE 42 3
78 youka youka Pro ex-RUSTEC 42 3
83 Neityu Neityu Pro FaZe Clan 41 4
83 Twistzz Twistzz Pro FaZe Clan 41 4
83 junior junior Pro Voca 41 3
83 Nikodeon Nikodeon Pro MOUZ NXT 41 2
87 leakz leakz Pro BBL 40 4
87 ryu ryu Pro Astralis 40 2
87 tenzy tenzy Pro magic 40 2
90 doc doc Pro DENDELE CS 39 2
90 latto latto Pro Legacy 39 2
90 MaSvAl MaSvAl Pro magic 39 2
90 pleynnn Pro LUNTIKI 39 2
94 1eeR 1eeR Pro PRIVATE 38 3
94 PKL PKL Pro Galorys 38 3
94 Kurama Pro Butterfly 38 2
97 MarKE MarKE Pro Voca 37 3
97 DEPRESHN DEPRESHN Pro Drama 37 2
99 frozen frozen Pro FaZe Clan 36 4
99 mixer Pro MOUZ NXT 36 2