Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

336 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
193 ropz ropz Pro Team Vitality 16 1
193 Ryujin Ryujin Pro WW 16 1
193 s1zzi s1zzi Pro B8 16 1
193 scolleN Pro PCIFIC 16 1
193 thebest Pro GameSport 16 1
193 XANTARES XANTARES Pro Aurora 16 1
207 gafolo gafolo Pro DENDELE CS 15 3
207 happ happ Pro BARCA 15 2
207 JT JT Pro Team Liquid 15 2
207 blameF blameF Pro BIG 15 1
207 Brutally Swag 15 1
207 dan4o Pro Omega 15 1
207 Dawy Dawy Pro IC Esports 15 1
207 eskyy eskyy Pro Walczaki 15 1
207 KusMe KusMe Pro FORZE Reload 15 1
207 pleynnn Pro LUNTIKI 15 1
207 Queenix Queenix Pro STATE 15 1
207 R4DYX R4DYX Pro Sangal 15 1
207 SquEzxc Pro LUNTIKI 15 1
207 tried Pro WW 15 1
207 Zanto Pro STATE 15 1
207 zeRRoFIX zeRRoFIX Pro Inner Circle 15 1
223 bnox bnox Pro Sangal 14 1
223 cartilag Pro GameSport 14 1
223 cLd Pro RUSH GAMING 14 1
223 dare dare Pro Voca 14 1
223 destiny destiny Pro Galorys 14 1
223 Krabeni Krabeni Pro FUT Esports 14 1
223 kyxsan kyxsan Pro Aurora 14 1
223 lattykk lattykk Pro magic 14 1
223 mezii mezii Pro Team Vitality 14 1
223 tenzy tenzy Pro magic 14 1
223 vovatriceps Pro GameSport 14 1
234 mooncat- Pro MAYBE 13 2
234 bajmi bajmi Pro Walczaki 13 1
234 BIPOLAR Pro BASEMENT BOYS 13 1
234 Choiv7 Choiv7 Pro Drama 13 1
234 drg drg Pro Axorfy Gaming 13 1
234 if you not ballhog then die 13 1
234 Luffykcs Pro BORRACHEIROS 13 1
234 marTineZ Pro Honvéd 13 1
234 noleN noleN Pro Honvéd 13 1
234 osku Pro KUUSAMO 13 1
244 CavLee 12 1
244 Cranberry 12 1
244 DAN9ARMATURA Pro LUNTIKI 12 1
244 Devid Yones-あらあら 12 1
244 epik Pro KUUSAMO 12 1
244 gr1ks gr1ks Pro BIG 12 1
244 HeCkBNk HeCkBNk Pro FORZE Reload 12 1