MOUZ 2:0 BetBoom Team
IEM · Beijing 2026 Group B · November 3, 2026 · BO3 · Upper Bracket Semifinal 1
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. MOUZ and BetBoom Team have their own pages.
Ancient 13:6
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Rounds won by MOUZ in green, by BetBoom Team in grey.
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xelex | 20 | 9 | 7 | 117 | 85% | 89% | 3-2 | 6 | 0/0 | 193 | 3 | 1.78 |
| Spinx | 18 | 10 | 4 | 84 | 50% | 89% | 0-0 | 6 | 0/1 | 1 | 9 | 1.54 |
| torzsi | 17 | 5 | 2 | 70 | 47% | 89% | 2-0 | 1 | 0/3 | 42 | 11 | 1.58 |
| PR | 16 | 11 | 4 | 83 | 25% | 89% | 4-1 | 1 | 0/1 | 194 | 3 | 1.42 |
| xertioN | 8 | 11 | 11 | 71 | 50% | 68% | 0-7 | 1 | 0/0 | 277 | 6 | 0.90 |
| BetBoom Team · 6 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| S1ren | 14 | 16 | 2 | 75 | 64% | 58% | 1-1 | 4 | 0/4 | 121 | 6 | 0.92 |
| Magnojez | 9 | 17 | 5 | 77 | 44% | 47% | 4-1 | 3 | 0/3 | 319 | 7 | 0.61 |
| d1Ledez | 8 | 16 | 3 | 45 | 62% | 58% | 1-3 | 2 | 1/1 | 16 | 8 | 0.56 |
| Boombl4 | 8 | 17 | 3 | 53 | 62% | 63% | 4-2 | 0 | 0/3 | 123 | 6 | 0.59 |
| zorte | 7 | 13 | 3 | 43 | 71% | 47% | 0-2 | 2 | 1/4 | 48 | 22 | 0.52 |
Mirage 16:14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Rounds won by MOUZ in green, by BetBoom Team in grey.
| MOUZ · 16 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | 27 | 22 | 6 | 86 | 37% | 70% | 5-7 | 5 | 1/4 | 97 | 10 | 1.25 |
| torzsi | 21 | 12 | 6 | 76 | 19% | 73% | 4-0 | 3 | 0/3 | 59 | 19 | 1.25 |
| Spinx | 20 | 20 | 9 | 79 | 40% | 73% | 3-3 | 5 | 0/2 | 125 | 9 | 1.12 |
| xelex | 16 | 19 | 8 | 71 | 69% | 70% | 2-1 | 1 | 0/1 | 99 | 23 | 0.95 |
| PR | 15 | 21 | 5 | 52 | 27% | 70% | 1-4 | 5 | 0/3 | 108 | 12 | 0.81 |
| BetBoom Team · 14 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| d1Ledez | 25 | 21 | 8 | 97 | 64% | 80% | 7-2 | 2 | 0/2 | 105 | 20 | 1.33 |
| Magnojez | 18 | 22 | 6 | 72 | 61% | 73% | 2-5 | 4 | 0/3 | 155 | 12 | 0.97 |
| S1ren | 17 | 16 | 5 | 75 | 59% | 63% | 2-0 | 3 | 1/2 | 191 | 10 | 0.99 |
| Boombl4 | 16 | 18 | 5 | 59 | 50% | 70% | 2-5 | 2 | 0/4 | 133 | 29 | 0.92 |
| zorte | 16 | 22 | 1 | 52 | 31% | 53% | 2-3 | 3 | 0/4 | 26 | 12 | 0.69 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.