Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

352 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
101 arT arT Pro Legacy 41 3
101 kensizor kensizor Pro B8 41 3
101 latto latto Pro Legacy 41 3
104 b1st b1st Pro Virtus.pro 40 3
104 jottAAA jottAAA Pro Eternal Fire 40 3
104 Patsi Patsi Pro Virtus.pro 40 3
104 ex1st ex1st Pro Betclic 40 2
104 kyuubii kyuubii Pro INFINITE 40 2
109 regali regali Pro Eternal Fire 39 3
109 SquEzxc Pro LUNTIKI 39 2
109 ultimate ultimate Pro Betclic 39 2
109 z1k4 z1k4 Pro PRIVATE 39 2
113 MaSvAl MaSvAl Pro magic 38 3
113 MisteM MisteM Pro Eternal Fire 38 3
113 Mokuj1n Mokuj1n Pro ex-RUSTEC 38 3
113 upE upE Pro Alliance 38 3
113 aelor aelor Pro Iowa Stormboar 38 2
113 DAN9ARMATURA Pro LUNTIKI 38 2
113 Forester Forester Pro Butterfly 38 2
120 AquaRS AquaRS Pro Virtus.pro 37 3
120 huNter- huNter- Pro G2 Esports 37 3
120 r1nkle r1nkle Pro G2 Esports 37 3
120 xfl0ud xfl0ud Pro FUT Esports 37 3
124 dziugss dziugss Pro FUT Esports 36 3
124 rehard Pro ex-RUSTEC 36 3
124 s1zzi s1zzi Pro B8 36 3
124 xelex xelex Pro MOUZ 36 3
124 Santuriano Pro Noir Verse 36 2
124 VLDN VLDN Pro ex-Zero Tenacity 36 2
130 alex666 alex666 Pro B8 35 3
130 mir mir Pro Virtus.pro 35 3
130 H4SAN4TOR H4SAN4TOR Pro PRIVATE 35 2
130 HOLY Pro Nexus 35 2
130 mds mds Pro Iowa Stormboar 35 2
130 runchie Pro Arnies Acolytes 35 2
130 Staehr Staehr Pro Astralis 35 2
137 HObbit HObbit Pro PARIVISION 34 3
137 xiELO xiELO Pro PARIVISION 34 3
139 dumau dumau Pro Legacy 33 3
139 poiii poiii Pro 100 Thieves 33 3
139 tO0RO tO0RO Pro Virtus.pro 33 3
139 danistzz danistzz Pro BAKS 33 2
139 donk donk Pro Team Spirit 33 2
139 jambo jambo Pro fnatic 33 2
139 ryu ryu Pro Astralis 33 2
139 Sowalio Sowalio Pro PRIVATE 33 2
139 tropical sheep Pro Arnies Acolytes 33 2
139 zont1x zont1x Pro Team Spirit 33 2
149 brutmonster brutmonster Pro ex-Zero Tenacity 32 2
149 fNk fNk Pro Nexus 32 2