Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

415 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
99 glowiing glowiing Pro BAKS 42 2
102 arT arT Pro Legacy 41 3
102 kensizor kensizor Pro B8 41 3
102 latto latto Pro Legacy 41 3
105 b1st b1st Pro Virtus.pro 40 3
105 jottAAA jottAAA Pro Eternal Fire 40 3
105 Patsi Patsi Pro Virtus.pro 40 3
105 ex1st ex1st Pro Betclic 40 2
105 kyuubii kyuubii Pro INFINITE 40 2
110 regali regali Pro Eternal Fire 39 3
110 SquEzxc Pro LUNTIKI 39 2
110 ultimate ultimate Pro Betclic 39 2
110 z1k4 z1k4 Pro PRIVATE 39 2
114 MaSvAl MaSvAl Pro magic 38 3
114 MisteM MisteM Pro Eternal Fire 38 3
114 Mokuj1n Mokuj1n Pro ex-RUSTEC 38 3
114 upE upE Pro Alliance 38 3
114 aelor aelor Pro Iowa Stormboar 38 2
114 DAN9ARMATURA Pro LUNTIKI 38 2
114 Forester Forester Pro Butterfly 38 2
121 AquaRS AquaRS Pro Virtus.pro 37 3
121 huNter- huNter- Pro G2 Esports 37 3
121 r1nkle r1nkle Pro G2 Esports 37 3
121 xfl0ud xfl0ud Pro FUT Esports 37 3
121 ino 37 1
126 dziugss dziugss Pro FUT Esports 36 3
126 rehard Pro ex-RUSTEC 36 3
126 s1zzi s1zzi Pro B8 36 3
126 xelex xelex Pro MOUZ 36 3
126 Santuriano Pro Noir Verse 36 2
126 VLDN VLDN Pro ex-Zero Tenacity 36 2
132 alex666 alex666 Pro B8 35 3
132 mir mir Pro Virtus.pro 35 3
132 H4SAN4TOR H4SAN4TOR Pro PRIVATE 35 2
132 HOLY Pro Nexus 35 2
132 mds mds Pro Iowa Stormboar 35 2
132 runchie Pro Arnies Acolytes 35 2
132 Staehr Staehr Pro Astralis 35 2
139 HObbit HObbit Pro PARIVISION 34 3
139 xiELO xiELO Pro PARIVISION 34 3
141 dumau dumau Pro Legacy 33 3
141 poiii poiii Pro 100 Thieves 33 3
141 tO0RO tO0RO Pro Virtus.pro 33 3
141 danistzz danistzz Pro BAKS 33 2
141 donk donk Pro Team Spirit 33 2
141 jambo jambo Pro fnatic 33 2
141 ryu ryu Pro Astralis 33 2
141 Sowalio Sowalio Pro PRIVATE 33 2
141 tropical sheep Pro Arnies Acolytes 33 2
141 zont1x zont1x Pro Team Spirit 33 2