Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

415 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
346 Jorko Jorko Pro Team Liquid 11 1
346 JT JT Pro Team Liquid 11 1
346 PKL PKL Pro Galorys 11 1
346 stavn stavn Pro Ninjas in Pyjamas 11 1
355 Chill Pro Drama 10 1
355 GeGo Pro Four Magic 10 1
355 jcobbb jcobbb Pro FaZe Clan 10 1
355 KWERTZZ KWERTZZ Pro UNiTY 10 1
355 NAF NAF Pro Team Liquid 10 1
355 ScwzZz 10 1
355 teme teme Pro ex-ENCE 10 1
362 aidKiT aidKiT Pro BRUTE 9 1
362 deemO deemO Pro Yawara 9 1
362 dgt dgt Pro 9z Team 9 1
362 D𝟙𝟘S ✯⭐✯ 9 1
362 mixer Pro MOUZ NXT 9 1
362 Pump Pump Pro 6yuBoJIbl 9 1
362 SILENT SHART 9 1
362 Twistzz Twistzz Pro FaZe Clan 9 1
362 viadodojiu_bjj 60fps iphone 15 p 9 1
362 VILBy Pro Spirit Academy 9 1
372 ATurtleOnLSD 8 1
372 bl1x1 Pro FORZE Reload 8 1
372 Dementor Dementor Pro M1X KS 8 1
372 era Pro MAYBE 8 1
372 HENU_- Pro ex-ENCE 8 1
372 Jachro Pro Celestials 8 1
372 leen Pro Leo 8 1
372 Neityu Neityu Pro FaZe Clan 8 1
372 noctar1s 8 1
372 starplajerz starplajerz Pro Balkan Outlaws 8 1
372 tyr1k Pro WBT 8 1
383 aimy Pro Leo 7 1
383 Antelopry 7 1
383 ceruttera Pro Yawara 7 1
383 dare dare Pro Voca 7 1
383 Gally Yoko 7 1
383 gejmzilla gejmzilla Pro M1X KS 7 1
383 JBOEN JBOEN Pro FaZe Clan 7 1
383 LunaticYF Pro M1X KS 7 1
383 Lycoris radiata Pro MAYBE 7 1
383 next1me Pro Leo 7 1
383 oyesil Pro PCIFIC 7 1
383 Sisyphus Pro Its a Secret 7 1
383 sn0w Pro UNiTY 7 1
396 Kxlub 6 1
396 millert millert Pro ex-ENCE 6 1
396 shikinotamashii 6 1
396 snufaffu Pro Celestials 6 1
396 TheEliteKing405 6 1