Best ADR in a map hiscores
Their best single map by damage a round, of maps with 16 rounds or more.
772 ranked
Sign in with Steam to see where you stand.
| # | Player | Best ADR in a map | Maps | Rating | K/D | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 |
3ippoch
Pro
Inner Circle Academy
|
59.6 | Mirage, 13 Nov 2026 | 3 | 0.87 | 0.74 | 53.9 |
| 702 | bL4SEZ Pro GenOne | 59.5 | Inferno, 14 Nov 2026 | 2 | 0.56 | 0.55 | 56.6 |
| 703 | sugar | 59.2 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.69 | 59.2 |
| 704 | n0page Pro QUINTESSENCIA | 58.9 | Cache, 14 Nov 2026 | 2 | 0.77 | 0.69 | 56.6 |
| 704 | StreakN Pro Azuolas | 58.9 | Nuke, 16 Nov 2026 | 2 | 0.43 | 0.47 | 57.4 |
| 706 |
coolio
Pro
FUT Esports
|
58.7 | Mirage, 12 Nov 2026 | 6 | 0.81 | 0.76 | 49.6 |
| 707 | wasd | 58.1 | Dust2, 16 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.71 | 58.1 |
| 708 |
krazy
Pro
SAW
|
57.9 | Anubis, 12 Nov 2026 | 2 | 0.94 | 0.86 | 57.1 |
| 709 | ledzh1t Pro Azuolas | 57.5 | Nuke, 16 Nov 2026 | 2 | 0.53 | 0.46 | 57.5 |
| 709 | Alt-F4 | 57.5 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.99 | 1.09 | 57.5 |
| 711 |
|
57.3 | Mirage, 15 Nov 2026 | 4 | 1.11 | 1.00 | 73.4 |
| 712 | Maggent Pro BASEMENT BOYS | 57.2 | Nuke, 10 Nov 2026 | 3 | 0.73 | 0.72 | 64.0 |
| 713 | woak | 56.8 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.24 | 0.29 | 56.8 |
| 714 | ewjerx Pro SAW | 56.3 | Anubis, 12 Nov 2026 | 2 | 0.67 | 0.46 | 56.1 |
| 715 | Antelopry | 56.2 | Mirage, 15 Nov 2026 | 2 | 0.88 | 0.71 | 54.1 |
| 715 | Byrd | 56.2 | Nuke, 14 Nov 2026 | 1 | 0.70 | 0.63 | 56.2 |
| 717 |
Dytor
Pro
UNiTY
|
55.9 | Cache, 17 Nov 2026 | 2 | 0.54 | 0.53 | 44.9 |
| 718 | Guardbreakr | 55.7 | Vertigo, 18 Nov 2026 | 1 | 0.69 | 0.59 | 55.7 |
| 719 | waZz Pro Balkan Outlaws | 55.5 | Dust2, 13 Nov 2026 | 2 | 0.76 | 0.71 | 54.6 |
| 720 | Sn00d | 55.4 | Anubis, 16 Nov 2026 | 1 | 0.87 | 0.81 | 55.4 |
| 721 |
gejmzilla
Pro
M1X KS
|
55.2 | Dust2, 12 Nov 2026 | 2 | 0.55 | 0.53 | 54.9 |
| 721 | LeSperm! | 55.2 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.98 | 0.82 | 55.2 |
| 723 | Senkiu | 54.9 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.47 | 0.41 | 54.9 |
| 724 | SIXER Pro GenOne | 54.8 | Inferno, 14 Nov 2026 | 2 | 0.53 | 0.47 | 46.4 |
| 725 | ChattyMarshmallow | 54.7 | Ancient, 16 Nov 2026 | 1 | 0.73 | 0.67 | 54.7 |
| 726 | if you not ballhog then die | 54.5 | Nuke, 14 Nov 2026 | 1 | 1.00 | 1.08 | 54.5 |
| 727 | Jamsheed | 54.2 | Nuke, 17 Nov 2026 | 1 | 0.70 | 0.64 | 54.2 |
| 728 | ItzSeal | 53.3 | Nuke, 17 Nov 2026 | 1 | 0.56 | 0.44 | 53.3 |
| 729 | Snoopy | 52.9 | Nuke, 14 Nov 2026 | 1 | 0.57 | 0.59 | 52.9 |
| 730 | ForeskinZyn | 52.8 | Ancient, 16 Nov 2026 | 1 | 0.52 | 0.43 | 52.8 |
| 731 | Kito | 52.3 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.71 | 0.61 | 52.3 |
| 732 | RiiL3 Pro ex-Zero Tenacity | 52.1 | Inferno, 13 Nov 2026 | 3 | 0.71 | 0.65 | 48.5 |
| 733 |
stanislaw
Pro
Metizport
|
51.9 | Mirage, 15 Nov 2026 | 2 | 0.80 | 0.71 | 48.2 |
| 734 | joeski Pro ex-ENCE | 51.6 | Anubis, 17 Nov 2026 | 2 | 0.76 | 0.60 | 41.3 |
| 734 | yagagarin Pro GameSport | 51.6 | Nuke, 10 Nov 2026 | 2 | 0.58 | 0.45 | 47.3 |
| 736 | 1NSERT2 Pro Honvéd | 51.5 | Mirage, 14 Nov 2026 | 2 | 0.59 | 0.53 | 50.3 |
| 736 | Quarter Mil Kota | 51.5 | Vertigo, 17 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 1.00 | 51.5 |
| 736 | str1k3r232 | 51.5 | Anubis, 16 Nov 2026 | 1 | 0.45 | 0.33 | 51.5 |
| 739 | Retep | 50.7 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 1.07 | 1.57 | 50.7 |
| 740 | D𝟙𝟘S ✯⭐✯ | 50.0 | Dust2, 17 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.64 | 50.0 |
| 741 | TheEskimoBro | 49.8 | Inferno, 12 Nov 2026 | 1 | 0.42 | 0.40 | 49.8 |
| 742 | SILENT SHART | 49.6 | Dust2, 16 Nov 2026 | 1 | 0.63 | 0.56 | 49.6 |
| 743 |
|
49.5 | Mirage, 15 Nov 2026 | 4 | 0.79 | 0.64 | 50.2 |
| 744 | 2SLIMEY4U | 49.3 | Nuke, 17 Nov 2026 | 1 | 0.76 | 0.92 | 49.3 |
| 745 | Syn | 48.5 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.77 | 0.73 | 48.5 |
| 746 | Timothy Dreams | 47.5 | Dust2, 15 Nov 2026 | 1 | 0.41 | 0.28 | 47.5 |
| 747 | Pular Boar | 47.4 | Mirage, 14 Nov 2026 | 1 | 0.77 | 0.73 | 47.4 |
| 748 | Prophetjda | 47.3 | Dust2, 16 Nov 2026 | 1 | 0.70 | 0.80 | 47.3 |
| 749 | maty Pro Azuolas | 47.0 | Nuke, 16 Nov 2026 | 2 | 0.81 | 0.72 | 74.4 |
| 750 |
b0RUP
Pro
MASONIC
|
46.7 | Nuke, 16 Nov 2026 | 2 | 0.78 | 0.76 | 45.9 |