Flash assists a round hiscores
Kills a teammate made on an enemy they had blinded.
104 ranked
Pro average 0.03
Player average 0.01
Needs 3 maps
Sign in with Steam to see where you stand.
| # | Player | Flash assists a round | Maps | Rating | K/D | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apEX Pro Team Vitality | 0.11 | 16 assists | 7 | 0.73 | 0.56 | 55.7 |
| 2 | Jame Pro PARIVISION | 0.09 | 14 assists | 7 | 1.14 | 1.27 | 61.5 |
| 2 | Jee Pro TYLOO | 0.09 | 8 assists | 4 | 0.80 | 0.82 | 50.3 |
| 4 | r1nkle Pro G2 Esports | 0.08 | 21 assists | 12 | 0.93 | 0.85 | 61.2 |
| 5 | Gizmy Pro 100 Thieves | 0.08 | 5 assists | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.9 |
| 6 | torzsi Pro MOUZ | 0.08 | 32 assists | 18 | 1.19 | 1.33 | 71.4 |
| 7 | molodoy Pro FURIA | 0.07 | 29 assists | 17 | 1.24 | 1.29 | 77.7 |
| 8 | m0NESY Pro Team Falcons | 0.07 | 29 assists | 19 | 1.21 | 1.26 | 76.6 |
| 9 | npl Pro B8 | 0.07 | 8 assists | 5 | 1.18 | 1.11 | 80.0 |
| 10 | Aleksib Pro Natus Vincere | 0.07 | 28 assists | 17 | 1.00 | 0.85 | 65.3 |
| 11 | woxic Pro Aurora | 0.06 | 7 assists | 5 | 1.13 | 1.18 | 70.3 |
| 12 | s1zzi Pro B8 | 0.06 | 7 assists | 5 | 0.85 | 0.81 | 51.0 |
| 13 | Jorko Pro Team Liquid | 0.06 | 12 assists | 9 | 0.88 | 0.84 | 60.0 |
| 13 | MisteM Pro Eternal Fire | 0.06 | 4 assists | 3 | 0.86 | 0.78 | 57.1 |
| 13 | sirah Pro 100 Thieves | 0.06 | 4 assists | 3 | 1.05 | 1.02 | 75.1 |
| 13 | soulfly Pro Eternal Fire | 0.06 | 4 assists | 3 | 1.30 | 1.15 | 87.0 |
| 17 | SunPayus Pro FUT Esports | 0.06 | 11 assists | 8 | 1.17 | 1.23 | 76.8 |
| 18 | bLitz Pro The MongolZ | 0.06 | 13 assists | 9 | 1.10 | 1.03 | 80.1 |
| 19 | w0nderful Pro Natus Vincere | 0.06 | 24 assists | 17 | 1.43 | 1.57 | 85.9 |
| 20 | FalleN Pro FURIA | 0.06 | 24 assists | 17 | 0.88 | 0.77 | 63.1 |
| 21 | zweih Pro PARIVISION | 0.06 | 9 assists | 7 | 0.94 | 0.84 | 61.0 |
| 22 | magixx Pro Team Spirit | 0.06 | 10 assists | 9 | 1.04 | 0.93 | 68.8 |
| 23 | try Pro Legacy | 0.05 | 8 assists | 7 | 1.27 | 1.44 | 77.0 |
| 24 | ZywOo Pro Team Vitality | 0.05 | 8 assists | 7 | 0.98 | 0.93 | 63.2 |
| 25 | MartinezSa Pro Heroic | 0.05 | 5 assists | 4 | 1.03 | 0.94 | 74.1 |
| 26 | Neityu Pro FaZe Clan | 0.05 | 3 assists | 3 | 0.74 | 0.59 | 56.0 |
| 27 | JT Pro Team Liquid | 0.05 | 9 assists | 9 | 0.82 | 0.76 | 57.6 |
| 28 | huNter- Pro G2 Esports | 0.05 | 12 assists | 12 | 0.89 | 0.79 | 64.3 |
| 29 | Mercury Pro TYLOO | 0.05 | 4 assists | 4 | 0.96 | 0.85 | 66.5 |
| 30 | zorte Pro BetBoom Team | 0.04 | 12 assists | 14 | 1.03 | 1.04 | 67.6 |
| 31 | sh1ro Pro Team Spirit | 0.04 | 7 assists | 9 | 1.25 | 1.35 | 75.7 |
| 32 | yuurih Pro FURIA | 0.04 | 15 assists | 17 | 0.97 | 0.87 | 66.2 |
| 33 | karrigan Pro Team Falcons | 0.04 | 15 assists | 19 | 0.81 | 0.70 | 55.3 |
| 34 | kyxsan Pro Aurora | 0.04 | 4 assists | 5 | 0.96 | 0.74 | 65.0 |
| 35 | xertioN Pro MOUZ | 0.04 | 15 assists | 18 | 1.21 | 1.14 | 83.6 |
| 36 | kensizor Pro B8 | 0.04 | 4 assists | 5 | 0.88 | 0.75 | 58.5 |
| 37 | TeSeS Pro Team Falcons | 0.04 | 14 assists | 19 | 1.02 | 0.96 | 68.4 |
| 38 | Moseyuh Pro TYLOO | 0.03 | 3 assists | 4 | 0.89 | 0.84 | 56.4 |
| 39 | Twistzz Pro FaZe Clan | 0.03 | 2 assists | 3 | 0.71 | 0.62 | 55.3 |
| 40 | mezii Pro Team Vitality | 0.03 | 5 assists | 7 | 1.11 | 1.01 | 70.8 |
| 41 | poiii Pro 100 Thieves | 0.03 | 2 assists | 3 | 1.09 | 1.11 | 64.4 |
| 41 | regali Pro Eternal Fire | 0.03 | 2 assists | 3 | 0.99 | 1.02 | 58.2 |
| 43 | PR Pro MOUZ | 0.03 | 13 assists | 18 | 1.15 | 1.09 | 75.9 |
| 44 | nilo Pro Heroic | 0.03 | 3 assists | 4 | 1.07 | 1.02 | 68.4 |
| 45 | iM Pro Natus Vincere | 0.03 | 12 assists | 17 | 1.07 | 0.99 | 73.2 |
| 46 |
|
0.03 | 2 assists | 4 | 0.79 | 0.64 | 50.2 |
| 47 | 910 Pro The MongolZ | 0.03 | 6 assists | 9 | 1.12 | 1.17 | 70.9 |
| 48 | zont1x Pro Team Spirit | 0.03 | 5 assists | 9 | 0.96 | 0.88 | 61.9 |
| 49 | Jimpphat Pro Aurora | 0.03 | 3 assists | 5 | 1.09 | 1.04 | 74.9 |
| 50 | alex666 Pro B8 | 0.03 | 3 assists | 5 | 0.97 | 0.87 | 71.8 |