MVPs hiscores
Round MVP stars.
181 ranked
Sign in with Steam to see where you stand.
| # | Player | MVPs | Maps | Rating | K/D | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w0nderful Pro Natus Vincere | 64 | 17 | 1.43 | 1.57 | 85.9 | |
| 2 | torzsi Pro MOUZ | 60 | 18 | 1.19 | 1.33 | 71.4 | |
| 3 | xertioN Pro MOUZ | 53 | 18 | 1.21 | 1.14 | 83.6 | |
| 4 | kyousuke Pro Team Falcons | 52 | 19 | 1.21 | 1.09 | 85.4 | |
| 5 | m0NESY Pro Team Falcons | 50 | 19 | 1.21 | 1.26 | 76.6 | |
| 5 | xelex Pro MOUZ | 50 | 18 | 1.15 | 1.10 | 75.3 | |
| 7 | FalleN Pro FURIA | 45 | 17 | 0.88 | 0.77 | 63.1 | |
| 8 | molodoy Pro FURIA | 44 | 17 | 1.24 | 1.29 | 77.7 | |
| 9 | b1t Pro Natus Vincere | 42 | 17 | 1.26 | 1.32 | 78.9 | |
| 10 | KSCERATO Pro FURIA | 40 | 17 | 1.23 | 1.19 | 84.7 | |
| 11 | TeSeS Pro Team Falcons | 39 | 19 | 1.02 | 0.96 | 68.4 | |
| 11 | iM Pro Natus Vincere | 39 | 17 | 1.07 | 0.99 | 73.2 | |
| 11 | YEKINDAR Pro FURIA | 39 | 17 | 1.02 | 0.89 | 73.2 | |
| 14 | Spinx Pro MOUZ | 36 | 18 | 1.21 | 1.20 | 75.9 | |
| 14 | Aleksib Pro Natus Vincere | 36 | 17 | 1.00 | 0.85 | 65.3 | |
| 14 | yuurih Pro FURIA | 36 | 17 | 0.97 | 0.87 | 66.2 | |
| 17 | S1ren Pro BetBoom Team | 35 | 14 | 1.12 | 1.08 | 76.2 | |
| 18 | PR Pro MOUZ | 34 | 18 | 1.15 | 1.09 | 75.9 | |
| 19 | makazze Pro Natus Vincere | 33 | 17 | 1.07 | 0.95 | 75.9 | |
| 19 | Magnojez Pro BetBoom Team | 33 | 14 | 1.04 | 0.98 | 79.6 | |
| 19 | r1nkle Pro G2 Esports | 33 | 12 | 0.93 | 0.85 | 61.2 | |
| 22 | NiKo Pro Team Falcons | 32 | 19 | 1.05 | 0.97 | 73.6 | |
| 23 | d1Ledez Pro BetBoom Team | 31 | 14 | 0.98 | 0.86 | 66.0 | |
| 24 | zorte Pro BetBoom Team | 30 | 14 | 1.03 | 1.04 | 67.6 | |
| 24 | bLitz Pro The MongolZ | 30 | 9 | 1.10 | 1.03 | 80.1 | |
| 26 | donk Pro Team Spirit | 29 | 9 | 1.41 | 1.41 | 98.2 | |
| 27 | karrigan Pro Team Falcons | 27 | 19 | 0.81 | 0.70 | 55.3 | |
| 28 | NertZ Pro G2 Esports | 25 | 12 | 1.08 | 0.99 | 79.9 | |
| 29 | Boombl4 Pro BetBoom Team | 23 | 14 | 0.96 | 0.81 | 69.1 | |
| 29 | huNter- Pro G2 Esports | 23 | 12 | 0.89 | 0.79 | 64.3 | |
| 29 | SunPayus Pro FUT Esports | 23 | 8 | 1.17 | 1.23 | 76.8 | |
| 32 | HeavyGod Pro G2 Esports | 22 | 12 | 1.04 | 0.97 | 74.0 | |
| 32 | Jorko Pro Team Liquid | 22 | 9 | 0.88 | 0.84 | 60.0 | |
| 32 | sh1ro Pro Team Spirit | 22 | 9 | 1.25 | 1.35 | 75.7 | |
| 32 |
|
22 | 7 | 1.47 | 1.36 | 106.6 | |
| 36 | 910 Pro The MongolZ | 21 | 9 | 1.12 | 1.17 | 70.9 | |
| 36 | cobrazera Pro The MongolZ | 21 | 9 | 0.98 | 0.87 | 71.5 | |
| 36 | dem0n Pro FUT Esports | 21 | 8 | 1.14 | 1.08 | 84.3 | |
| 36 | try Pro Legacy | 21 | 7 | 1.27 | 1.44 | 77.0 | |
| 36 | zweih Pro PARIVISION | 21 | 7 | 0.94 | 0.84 | 61.0 | |
| 41 | malbsMd Pro Team Liquid | 19 | 9 | 0.88 | 0.80 | 61.2 | |
| 41 | tN1R Pro Team Spirit | 19 | 9 | 1.12 | 1.01 | 77.7 | |
| 43 | Techno4K Pro The MongolZ | 18 | 9 | 1.10 | 1.07 | 73.5 | |
| 43 | xfl0ud Pro FUT Esports | 18 | 8 | 1.13 | 1.05 | 74.5 | |
| 45 | EliGE Pro Team Liquid | 17 | 9 | 1.07 | 1.02 | 81.5 | |
| 46 | magixx Pro Team Spirit | 16 | 9 | 1.04 | 0.93 | 68.8 | |
| 46 | NAF Pro Team Liquid | 16 | 9 | 1.06 | 0.97 | 76.6 | |
| 46 | flameZ Pro Team Vitality | 16 | 7 | 1.16 | 0.99 | 84.2 | |
| 46 | mezii Pro Team Vitality | 16 | 7 | 1.11 | 1.01 | 70.8 | |
| 46 | ropz Pro Team Vitality | 16 | 7 | 1.30 | 1.36 | 84.5 |