Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

316 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
1 molodoy molodoy Pro FURIA 105 5
2 Spinx Spinx Pro MOUZ 98 6
3 PR PR Pro MOUZ 94 6
4 executor executor Pro 33 93 5
5 KSCERATO KSCERATO Pro FURIA 86 5
5 Kurama Pro Butterfly 86 5
5 nitzie Pro Butterfly 86 5
8 YEKINDAR YEKINDAR Pro FURIA 82 5
8 eraa eraa Pro Alliance 82 3
10 shg shg Pro 33 80 5
10 yuurih yuurih Pro FURIA 80 5
12 xertioN xertioN Pro MOUZ 76 6
12 Raijin Raijin Pro 33 76 5
14 krad krad Pro Butterfly 74 5
15 bluewh1te bluewh1te Pro 33 73 5
15 avid avid Pro Alliance 73 3
15 bobeksde bobeksde Pro Alliance 73 3
15 upE upE Pro Alliance 73 3
19 sh1ro sh1ro Pro Team Spirit 71 4
20 ayano Pro Butterfly 68 5
20 twist twist Pro Alliance 68 3
22 torzsi torzsi Pro MOUZ 66 6
22 xelex xelex Pro MOUZ 66 6
24 donk donk Pro Team Spirit 63 4
25 z1Nny z1Nny Pro 33 61 5
26 Forester Forester Pro Butterfly 59 4
27 Magnojez Magnojez Pro BetBoom Team 58 3
27 S1ren S1ren Pro BetBoom Team 58 3
29 Nikodeon Nikodeon Pro MOUZ NXT 57 3
29 z1k4 z1k4 Pro PRIVATE 57 3
31 deeN Pro MOUZ NXT 56 3
32 FalleN FalleN Pro FURIA 55 5
32 Prism Prism Pro Betclic 55 4
32 xeNji Pro Noir Verse 55 1
35 KaiR0N- KaiR0N- Pro Nemiga Gaming 54 4
35 yiksrezo Pro ex-RUSTEC 54 3
37 Demho Demho Pro Betclic 52 4
37 HeavyGod HeavyGod Pro G2 Esports 52 4
37 Qlocuu Qlocuu Pro Betclic 52 4
40 Naginat Pro Noir Verse 51 1
41 ultimate ultimate Pro Betclic 50 4
41 alex alex Pro Iberian Soul 50 3
43 Mokuj1n Mokuj1n Pro ex-RUSTEC 49 3
43 mopoz mopoz Pro Iberian Soul 49 3
43 zorte zorte Pro BetBoom Team 49 3
46 r1nkle r1nkle Pro G2 Esports 48 4
46 cobrazera cobrazera Pro The MongolZ 48 2
48 H4SAN4TOR H4SAN4TOR Pro PRIVATE 47 3
49 MATYS MATYS Pro G2 Esports 46 4
49 Boombl4 Boombl4 Pro BetBoom Team 46 3