TheMongolz 0:2 MOUZ
Final PGL Masters · Bucharest 2026 Group Stage Round 3
October 26, 2026 · Best of 3
Series totals
2 maps, 46 rounds. Open a map for its rounds and its own scoreboard.
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nin9 | 2 | 32 | 33 | -1 | 7 | 80 | 59% | 70% | 5-3 | 1/7 | 8 | 126 | 1.06 |
| cobrazera | 2 | 31 | 32 | -1 | 8 | 72 | 55% | 70% | 3-3 | 2/6 | 4 | 208 | 1.03 |
| 910 | 2 | 24 | 34 | -10 | 9 | 59 | 29% | 63% | 6-5 | 0/6 | 6 | 49 | 0.78 |
| Techno | 2 | 23 | 34 | -11 | 5 | 66 | 65% | 54% | 0-4 | 1/5 | 6 | 55 | 0.73 |
| bLitz | 2 | 19 | 36 | -17 | 9 | 52 | 68% | 54% | 6-11 | 0/4 | 4 | 125 | 0.59 |
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR MVP | 2 | 45 | 24 | +21 | 13 | 101 | 45% | 80% | 8-1 | 0/5 | 13 | 283 | 1.57 |
| Spinx | 2 | 35 | 26 | +9 | 14 | 90 | 40% | 74% | 4-2 | 0/6 | 9 | 293 | 1.27 |
| xelex | 2 | 30 | 27 | +3 | 9 | 69 | 70% | 83% | 4-5 | 0/2 | 6 | 95 | 1.16 |
| xertioN | 2 | 29 | 29 | 0 | 12 | 77 | 48% | 80% | 7-5 | 0/2 | 6 | 367 | 1.13 |
| torzsi | 2 | 29 | 25 | +4 | 7 | 55 | 38% | 74% | 3-7 | 0/3 | 7 | 80 | 1.05 |
Map 1
Mirage
MOUZ won · 22 rounds
9:13
Round by round
won as CTwon as T
MGLZTheMongolz
1
5
6
11
13
14
15
17
21
9
MOUZMOUZ
2
3
4
7
8
9
10
12
16
18
19
20
22
13
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nin9 | 16 | 16 | 0 | 2 | 74 | 56% | 64% | 4-0 | 1 | 0/4 | 13 | 7 | 1.01 |
| 910 | 13 | 17 | -4 | 6 | 75 | 31% | 50% | 2-2 | 3 | 0/2 | 26 | 13 | 0.79 |
| cobrazera | 12 | 15 | -3 | 0 | 60 | 50% | 55% | 1-3 | 0 | 2/2 | 56 | 1 | 0.76 |
| Techno | 11 | 18 | -7 | 3 | 69 | 73% | 55% | 0-1 | 2 | 0/3 | 30 | 11 | 0.69 |
| bLitz | 6 | 19 | -13 | 3 | 38 | 50% | 50% | 3-6 | 0 | 0/3 | 111 | 20 | 0.34 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Best | 23 | 9 | +14 | 7 | 109 | 48% | 77% | 4-0 | 2 | 0/3 | 191 | 9 | 1.69 |
| xertioN | 18 | 11 | +7 | 9 | 95 | 50% | 86% | 5-4 | 0 | 0/0 | 269 | 7 | 1.48 |
| Spinx | 18 | 13 | +5 | 8 | 96 | 17% | 82% | 1-1 | 3 | 0/3 | 267 | 10 | 1.40 |
| torzsi | 14 | 12 | +2 | 2 | 50 | 21% | 91% | 1-3 | 4 | 0/2 | 64 | 11 | 1.16 |
| xelex | 12 | 13 | -1 | 5 | 62 | 92% | 82% | 1-2 | 5 | 0/0 | 76 | 11 | 1.03 |
Map 2
Nuke
MOUZ won · 24 rounds
11:13
Round by round
won as CTwon as T
MGLZTheMongolz
2
3
4
5
8
11
15
16
17
18
23
11
MOUZMOUZ
1
6
7
9
10
12
13
14
19
20
21
22
24
13
TheMongolz
11| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cobrazera | 19 | 17 | +2 | 8 | 83 | 58% | 83% | 2-0 | 5 | 0/4 | 152 | 3 | 1.28 |
| nin9 | 16 | 17 | -1 | 5 | 85 | 62% | 75% | 1-3 | 3 | 1/3 | 113 | 2 | 1.10 |
| bLitz | 13 | 17 | -4 | 6 | 64 | 77% | 58% | 3-5 | 2 | 0/1 | 14 | 12 | 0.81 |
| Techno | 12 | 16 | -4 | 2 | 63 | 58% | 54% | 0-3 | 3 | 1/2 | 25 | 1 | 0.76 |
| 910 | 11 | 17 | -6 | 3 | 45 | 27% | 75% | 4-3 | 3 | 0/4 | 23 | 14 | 0.78 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Best | 22 | 15 | +7 | 6 | 94 | 41% | 83% | 4-1 | 5 | 0/2 | 92 | 10 | 1.46 |
| xelex | 18 | 14 | +4 | 4 | 76 | 56% | 83% | 3-3 | 5 | 0/2 | 19 | 9 | 1.27 |
| Spinx | 17 | 13 | +4 | 6 | 84 | 65% | 67% | 3-1 | 1 | 0/3 | 26 | 0 | 1.16 |
| torzsi | 15 | 13 | +2 | 5 | 59 | 53% | 58% | 2-4 | 3 | 0/1 | 16 | 7 | 0.95 |
| xertioN | 11 | 18 | -7 | 3 | 61 | 45% | 75% | 2-1 | 1 | 0/2 | 98 | 10 | 0.81 |
Every number here is read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. TheMongolz and MOUZ have their own pages. The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.