MOUZ 2:0 TYLOO
Final IEM · Beijing 2026 Group B Upper Bracket Quarterfinal 1
November 2, 2026 · Best of 3
Series totals
2 maps, 39 rounds. Open a map for its rounds and its own scoreboard.
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinx MVP | 2 | 43 | 21 | +22 | 6 | 105 | 53% | 84% | 4-3 | 1/4 | 11 | 175 | 1.70 |
| torzsi | 2 | 30 | 16 | +14 | 11 | 67 | 47% | 84% | 4-1 | 4/6 | 9 | 199 | 1.37 |
| xertioN | 2 | 32 | 26 | +6 | 16 | 96 | 47% | 82% | 7-6 | 0/2 | 10 | 380 | 1.36 |
| PR | 2 | 21 | 24 | -3 | 14 | 70 | 57% | 79% | 5-2 | 0/1 | 6 | 542 | 1.04 |
| xelex | 2 | 21 | 22 | -1 | 6 | 64 | 86% | 72% | 2-5 | 0/4 | 5 | 173 | 0.97 |
TYLOO
0| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 2 | 29 | 29 | 0 | 5 | 77 | 66% | 67% | 6-3 | 0/5 | 7 | 1 | 1.07 |
| JamYoung | 2 | 29 | 30 | -1 | 9 | 79 | 79% | 64% | 5-10 | 0/2 | 5 | 95 | 1.04 |
| Jee | 2 | 20 | 27 | -7 | 12 | 60 | 35% | 82% | 2-2 | 0/6 | 1 | 221 | 0.97 |
| Mercury | 2 | 18 | 29 | -11 | 8 | 56 | 78% | 61% | 1-2 | 0/5 | 4 | 68 | 0.71 |
| Moseyuh | 2 | 13 | 34 | -21 | 6 | 45 | 46% | 49% | 3-5 | 0/5 | 3 | 46 | 0.40 |
Map 1
Inferno
MOUZ won · 19 rounds
13:6
Round by round
won as CTwon as T
MOUZMOUZ
1
2
3
4
7
8
10
11
12
16
17
18
19
13
TYLOOTYLOO
5
6
9
13
14
15
6
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinx Best | 22 | 10 | +12 | 3 | 109 | 36% | 89% | 2-0 | 8 | 0/1 | 174 | 4 | 1.80 |
| xertioN | 20 | 13 | +7 | 8 | 113 | 40% | 79% | 5-4 | 5 | 0/1 | 189 | 2 | 1.59 |
| torzsi | 16 | 7 | +9 | 7 | 75 | 38% | 89% | 2-0 | 3 | 3/3 | 109 | 9 | 1.52 |
| xelex | 12 | 11 | +1 | 3 | 77 | 75% | 63% | 1-2 | 1 | 0/3 | 84 | 9 | 1.02 |
| PR | 5 | 12 | -7 | 8 | 57 | 40% | 84% | 2-1 | 1 | 0/0 | 301 | 9 | 0.79 |
TYLOO
6| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JamYoung | 16 | 15 | +1 | 5 | 90 | 88% | 58% | 3-6 | 1 | 0/0 | 24 | 11 | 1.10 |
| Zero | 12 | 17 | -5 | 3 | 72 | 58% | 58% | 2-2 | 4 | 0/3 | 0 | 3 | 0.83 |
| Jee | 10 | 14 | -4 | 8 | 61 | 40% | 79% | 1-1 | 6 | 0/4 | 102 | 21 | 0.96 |
| Mercury | 8 | 14 | -6 | 2 | 44 | 88% | 63% | 0-0 | 2 | 0/3 | 16 | 8 | 0.65 |
| Moseyuh | 7 | 17 | -10 | 1 | 45 | 43% | 37% | 1-3 | 1 | 0/2 | 36 | 4 | 0.32 |
Map 2
Nuke
MOUZ won · 20 rounds
13:7
Round by round
won as CTwon as T
MOUZMOUZ
3
4
5
7
9
10
11
15
16
17
18
19
20
13
TYLOOTYLOO
1
2
6
8
12
13
14
7
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinx Best | 21 | 11 | +10 | 3 | 102 | 71% | 80% | 2-3 | 4 | 1/3 | 1 | 3 | 1.60 |
| PR | 16 | 12 | +4 | 6 | 82 | 62% | 75% | 3-1 | 3 | 0/1 | 241 | 5 | 1.27 |
| torzsi | 14 | 9 | +5 | 4 | 60 | 57% | 80% | 2-1 | 4 | 1/3 | 90 | 2 | 1.22 |
| xertioN | 12 | 13 | -1 | 8 | 81 | 58% | 85% | 2-2 | 4 | 0/1 | 191 | 3 | 1.15 |
| xelex | 9 | 11 | -2 | 3 | 51 | 100% | 80% | 1-3 | 1 | 0/1 | 89 | 2 | 0.92 |
TYLOO
7| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 17 | 12 | +5 | 2 | 82 | 71% | 75% | 4-1 | 3 | 0/2 | 1 | 3 | 1.30 |
| JamYoung | 13 | 15 | -2 | 4 | 70 | 69% | 70% | 2-4 | 2 | 0/2 | 71 | 3 | 0.98 |
| Jee | 10 | 13 | -3 | 4 | 60 | 30% | 85% | 1-1 | 4 | 0/2 | 119 | 7 | 0.98 |
| Mercury | 10 | 15 | -5 | 6 | 67 | 70% | 60% | 1-2 | 1 | 0/2 | 52 | 11 | 0.77 |
| Moseyuh | 6 | 17 | -11 | 5 | 46 | 50% | 60% | 2-2 | 3 | 0/3 | 10 | 8 | 0.48 |
Every number here is read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. MOUZ and TYLOO have their own pages. The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.