Best rating in a map hiscores
Their best single map by rating, of maps with 16 rounds or more.
772 ranked
Sign in with Steam to see where you stand.
| # | Player | Best rating in a map | Maps | Rating | K/D | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | arush Pro Its a Secret | 0.94 | Anubis, 15 Nov 2026 | 4 | 0.68 | 0.65 | 59.9 |
| 650 | NOT $1mpLe lol | 0.94 | Ancient, 15 Nov 2026 | 2 | 0.90 | 0.87 | 60.2 |
| 650 |
puuha
Pro
Sangal
|
0.94 | Cache, 17 Nov 2026 | 2 | 0.81 | 0.73 | 59.3 |
| 650 | SP00N | 0.94 | Cache, 16 Nov 2026 | 1 | 0.94 | 0.93 | 66.7 |
| 655 |
Djoko
Pro
GenOne
|
0.93 | Inferno, 14 Nov 2026 | 2 | 0.72 | 0.58 | 68.7 |
| 655 |
KWERTZZ
Pro
UNiTY
|
0.93 | Cache, 17 Nov 2026 | 2 | 0.87 | 0.70 | 64.8 |
| 655 | kakpoo | 0.93 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.93 | 0.65 | 70.4 |
| 658 | GeGo Pro Four Magic | 0.92 | Mirage, 13 Nov 2026 | 3 | 0.84 | 0.68 | 62.7 |
| 658 | Meepff Pro GameSport | 0.92 | Nuke, 10 Nov 2026 | 2 | 0.67 | 0.60 | 58.5 |
| 658 | 133757 | 0.92 | Dust2, 15 Nov 2026 | 1 | 0.92 | 0.73 | 63.4 |
| 661 |
Keoz
Pro
GenOne
|
0.91 | Inferno, 14 Nov 2026 | 2 | 0.67 | 0.61 | 71.7 |
| 661 | WishToBeTarnished | 0.91 | Anubis, 16 Nov 2026 | 1 | 0.91 | 0.80 | 61.7 |
| 663 |
keen
Pro
PURE
|
0.90 | Cache, 10 Nov 2026 | 2 | 0.81 | 0.60 | 64.1 |
| 663 | levi Pro Low Cortisol | 0.90 | Anubis, 14 Nov 2026 | 2 | 0.89 | 0.79 | 58.9 |
| 665 |
b0RUP
Pro
MASONIC
|
0.89 | Mirage, 16 Nov 2026 | 2 | 0.78 | 0.76 | 45.9 |
| 665 | 𝓟𝓸𝘭𝓸 | 0.89 | Nuke, 17 Nov 2026 | 1 | 0.89 | 0.69 | 76.6 |
| 667 | Stove | 0.88 | Dust2, 16 Nov 2026 | 3 | 0.96 | 0.83 | 58.3 |
| 667 | fokiu Pro Low Cortisol | 0.88 | Ancient, 14 Nov 2026 | 2 | 0.62 | 0.48 | 47.4 |
| 667 | _HaineuR_ | 0.88 | Inferno, 16 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 0.82 | 67.9 |
| 667 | Slappy7 | 0.88 | Inferno, 16 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 0.63 | 79.6 |
| 667 | Waka-chaka | 0.88 | Dust2, 15 Nov 2026 | 1 | 0.88 | 0.80 | 60.7 |
| 672 |
venomzera
Pro
MIBR
|
0.87 | Ancient, 30 Oct 2026 | 4 | 0.67 | 0.59 | 52.5 |
| 672 |
stanislaw
Pro
Metizport
|
0.87 | Cache, 15 Nov 2026 | 2 | 0.80 | 0.71 | 48.2 |
| 672 | Sn00d | 0.87 | Anubis, 16 Nov 2026 | 1 | 0.87 | 0.81 | 55.4 |
| 675 | trindade Pro BORRACHEIROS | 0.86 | Mirage, 13 Nov 2026 | 2 | 0.62 | 0.56 | 59.5 |
| 675 | auts | 0.86 | Office, 15 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.74 | 79.2 |
| 675 | chicken Joe | 0.86 | Inferno, 16 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.79 | 70.8 |
| 675 | crabby | 0.86 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.71 | 79.4 |
| 675 | El Señor De La Noche | 0.86 | Vertigo, 18 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.93 | 68.6 |
| 675 | wasd | 0.86 | Dust2, 16 Nov 2026 | 1 | 0.86 | 0.71 | 58.1 |
| 681 | k9izer Pro BORRACHEIROS | 0.85 | Nuke, 13 Nov 2026 | 2 | 0.83 | 0.71 | 55.6 |
| 681 | erogl | 0.85 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.85 | 0.78 | 65.2 |
| 683 | waZz Pro Balkan Outlaws | 0.84 | Dust2, 13 Nov 2026 | 2 | 0.76 | 0.71 | 54.6 |
| 683 | beedoh is ass | 0.84 | Mirage, 16 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.73 | 71.4 |
| 683 | BLUNDERCS2 | 0.84 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.75 | 35.6 |
| 683 | D𝟙𝟘S ✯⭐✯ | 0.84 | Dust2, 17 Nov 2026 | 1 | 0.84 | 0.64 | 50.0 |
| 687 | BIPOLAR Pro BASEMENT BOYS | 0.83 | Nuke, 10 Nov 2026 | 3 | 0.77 | 0.68 | 63.0 |
| 688 | next1me Pro Leo | 0.82 | Cache, 15 Nov 2026 | 4 | 0.62 | 0.54 | 51.8 |
| 688 | Toast Pro Arnies Acolytes | 0.82 | Anubis, 15 Nov 2026 | 2 | 0.75 | 0.61 | 60.0 |
| 688 | ☾彡Arøn✰☽ | 0.82 | Dust2, 17 Nov 2026 | 1 | 0.82 | 0.76 | 42.6 |
| 691 | n0page Pro QUINTESSENCIA | 0.81 | Mirage, 14 Nov 2026 | 2 | 0.77 | 0.69 | 56.6 |
| 691 | S3xxy B3ast | 0.81 | Anubis, 16 Nov 2026 | 1 | 0.81 | 0.73 | 78.8 |
| 693 |
|
0.80 | Mirage, 15 Nov 2026 | 4 | 1.11 | 1.00 | 73.4 |
| 693 | Antelopry | 0.80 | Mirage, 15 Nov 2026 | 2 | 0.88 | 0.71 | 54.1 |
| 695 | bL4SEZ Pro GenOne | 0.79 | Inferno, 14 Nov 2026 | 2 | 0.56 | 0.55 | 56.6 |
| 695 | ZiCell | 0.79 | Inferno, 12 Nov 2026 | 1 | 0.79 | 0.67 | 64.8 |
| 697 | L1nkero Pro LAVKED | 0.78 | Mirage, 13 Nov 2026 | 2 | 0.69 | 0.59 | 67.5 |
| 697 | Quarter Mil Kota | 0.78 | Vertigo, 17 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 1.00 | 51.5 |
| 697 | sugar | 0.78 | Mirage, 15 Nov 2026 | 1 | 0.78 | 0.69 | 59.2 |
| 700 | her1tage Pro 6yuBoJIbl | 0.77 | Dust2, 13 Nov 2026 | 3 | 0.67 | 0.65 | 53.7 |