K/D hiscores

Kills for every death.

439 ranked Pro average 0.99 Player average 0.99 Needs 3 maps

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player K/D Maps
51 YumsaN YumsaN Pro FORZE Reload 1.24 8
52 shield shield Pro Nexus 1.24 7
53 KSCERATO KSCERATO Pro FURIA 1.23 37
54 k0s Pro ex-INOX 1.22 12
55 osku Pro KUUSAMO 1.22 4
56 Spinx Spinx Pro MOUZ 1.22 32
57 lugseN lugseN Pro PCIFIC 1.21 5
58 Alisson Alisson Pro BARCA 1.21 10
59 Tuurtle Tuurtle Pro Turma do Pagode 1.21 6
60 sh1ro sh1ro Pro Team Spirit 1.21 18
61 b1t b1t Pro Natus Vincere 1.20 27
62 SLIGHT SLIGHT Pro Lifes A Game 1.20 8
63 cptkurtka023 cptkurtka023 Pro Inner Circle 1.20 5
64 karnez Pro Aces 1.20 9
65 try try Pro Legacy 1.20 14
66 reiko reiko Pro Walczaki 1.20 3
67 zeRRoFIX zeRRoFIX Pro Inner Circle 1.19 5
68 naitte naitte Pro Turma do Pagode 1.19 6
69 matios matios Pro Turma do Pagode 1.19 6
70 Cryptic Cryptic Pro Lifes A Game 1.19 8
70 ICY ICY Pro 6yuBoJIbl 1.19 3
72 tenzy tenzy Pro magic 1.18 19
73 eraa eraa Pro Alliance 1.18 11
74 m1QUSE m1QUSE Pro ex-INOX 1.18 12
75 thirtythird Pro MAYBE 1.18 15
76 latto latto Pro Legacy 1.18 14
77 cmrn Pro NuTorious 1.18 4
78 drac drac Pro Leo 1.17 4
79 Zanto Pro STATE 1.17 7
80 pleynnn Pro LUNTIKI 1.16 5
81 sirah sirah Pro 100 Thieves 1.16 8
82 Naginat Pro Noir Verse 1.16 7
82 DAN9ARMATURA Pro LUNTIKI 1.16 5
84 dod02k- Pro mixLVLT 1.16 3
85 lash Pro Axorfy Gaming 1.16 5
86 eskyy eskyy Pro Walczaki 1.16 3
87 Kvem Kvem Pro Eternal Fire 1.15 19
88 headtr1ck headtr1ck Pro Inner Circle 1.15 5
88 arTisT arTisT Pro The Last Resort 1.15 4
90 ultimate ultimate Pro Betclic 1.15 10
91 tried Pro WW 1.15 8
92 PR PR Pro MOUZ 1.14 32
93 H0NeST Pro Iowa Stormboar 1.14 4
94 Santuriano Pro Noir Verse 1.14 7
95 mazay mazay Pro fnatic 1.14 17
96 watchmefall Pro PRIVATE 1.13 15
97 dan4o Pro Omega 1.13 9
97 dav1g dav1g Pro Iberian Soul 1.13 8
99 MRcreed Pro Aces 1.13 9
100 junyme junyme Pro G2 Ares 1.12 3