9z 1:2 TYLOO
Final PGL Masters · Bucharest 2026 Group Stage Round 3
9z
October 26, 2026 · Best of 3
Series totals
3 maps, 62 rounds. Open a map for its rounds and its own scoreboard.
9z
1| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meyern | 3 | 40 | 39 | +1 | 8 | 69 | 35% | 74% | 5-6 | 0/12 | 9 | 188 | 1.07 |
| HUASOPEEK | 3 | 42 | 46 | -4 | 18 | 76 | 62% | 73% | 10-7 | 0/5 | 9 | 44 | 1.05 |
| dgt | 3 | 35 | 38 | -3 | 15 | 63 | 37% | 71% | 0-5 | 1/5 | 8 | 355 | 0.97 |
| max | 3 | 32 | 44 | -12 | 15 | 61 | 59% | 73% | 6-4 | 1/8 | 8 | 519 | 0.88 |
| luchov | 3 | 34 | 49 | -15 | 10 | 66 | 50% | 64% | 8-11 | 0/5 | 7 | 329 | 0.81 |
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moseyuh MVP | 3 | 51 | 33 | +18 | 10 | 77 | 57% | 90% | 4-4 | 2/3 | 11 | 332 | 1.41 |
| Zero | 3 | 54 | 39 | +15 | 11 | 90 | 63% | 81% | 10-5 | 1/4 | 16 | 104 | 1.37 |
| JamYoung | 3 | 40 | 31 | +9 | 16 | 78 | 77% | 79% | 11-8 | 0/5 | 9 | 407 | 1.20 |
| Mercury | 3 | 40 | 39 | +1 | 19 | 74 | 65% | 76% | 4-5 | 1/7 | 9 | 266 | 1.11 |
| zhokiNg | 3 | 30 | 44 | -14 | 26 | 58 | 33% | 73% | 4-7 | 0/7 | 6 | 363 | 0.87 |
Map 1
Inferno
9z won · 24 rounds
13:11
Round by round
won as CTwon as T
9z9z
1
2
3
5
6
7
9
10
11
16
17
22
24
13
TYLOOTYLOO
4
8
12
13
14
15
18
19
20
21
23
11
9z
Won 13| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meyern Best | 22 | 14 | +8 | 4 | 84 | 32% | 92% | 5-1 | 5 | 0/3 | 64 | 7 | 1.52 |
| dgt | 19 | 12 | +7 | 5 | 73 | 32% | 83% | 0-0 | 9 | 1/3 | 270 | 5 | 1.34 |
| HUASOPEEK | 16 | 15 | +1 | 8 | 75 | 38% | 88% | 5-4 | 2 | 0/2 | 23 | 1 | 1.22 |
| luchov | 12 | 17 | -5 | 4 | 72 | 17% | 75% | 2-4 | 3 | 0/1 | 279 | 9 | 0.91 |
| max | 11 | 15 | -4 | 10 | 68 | 27% | 71% | 1-2 | 2 | 1/3 | 385 | 12 | 0.90 |
TYLOO
11| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moseyuh | 22 | 13 | +9 | 4 | 78 | 68% | 83% | 2-2 | 5 | 1/2 | 86 | 10 | 1.44 |
| Zero | 15 | 17 | -2 | 3 | 78 | 67% | 75% | 1-1 | 3 | 0/2 | 26 | 2 | 1.03 |
| zhokiNg | 14 | 19 | -5 | 7 | 60 | 57% | 67% | 3-3 | 5 | 0/3 | 145 | 33 | 0.85 |
| Mercury | 11 | 18 | -7 | 9 | 55 | 73% | 71% | 1-2 | 2 | 0/3 | 157 | 6 | 0.79 |
| JamYoung | 10 | 14 | -4 | 6 | 63 | 70% | 62% | 4-5 | 0 | 0/2 | 247 | 11 | 0.79 |
Map 2
Nuke
TYLOO won · 18 rounds
5:13
Round by round
won as CTwon as T
9z9z
6
7
12
15
17
5
TYLOOTYLOO
1
2
3
4
5
8
9
10
11
13
14
16
18
13
9z
5| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | 15 | 14 | +1 | 1 | 80 | 67% | 72% | 3-0 | 3 | 0/3 | 51 | 3 | 1.16 |
| luchov | 9 | 15 | -6 | 6 | 72 | 56% | 61% | 3-4 | 2 | 0/1 | 0 | 12 | 0.75 |
| dgt | 8 | 12 | -4 | 4 | 51 | 50% | 50% | 0-0 | 3 | 0/2 | 5 | 6 | 0.64 |
| HUASOPEEK | 7 | 15 | -8 | 4 | 50 | 100% | 56% | 3-2 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0.54 |
| meyern | 3 | 11 | -8 | 0 | 36 | 33% | 50% | 0-3 | 1 | 0/4 | 12 | 6 | 0.36 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero Best | 19 | 9 | +10 | 6 | 111 | 79% | 94% | 4-1 | 1 | 0/0 | 31 | 1 | 1.79 |
| Moseyuh | 18 | 9 | +9 | 2 | 92 | 44% | 89% | 2-1 | 3 | 0/0 | 144 | 1 | 1.61 |
| JamYoung | 13 | 7 | +6 | 4 | 75 | 69% | 83% | 2-1 | 3 | 0/2 | 11 | 3 | 1.35 |
| Mercury | 13 | 8 | +5 | 5 | 88 | 46% | 83% | 1-3 | 2 | 0/0 | 40 | 11 | 1.37 |
| zhokiNg | 4 | 11 | -7 | 7 | 36 | 25% | 72% | 0-3 | 1 | 0/2 | 202 | 13 | 0.64 |
Map 3
Mirage
TYLOO won · 20 rounds
7:13
Round by round
won as CTwon as T
9z9z
1
2
4
5
6
7
19
7
TYLOOTYLOO
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
13
9z
7| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUASOPEEK | 19 | 16 | +3 | 6 | 101 | 68% | 70% | 2-1 | 6 | 0/2 | 21 | 10 | 1.32 |
| meyern | 15 | 14 | +1 | 4 | 81 | 40% | 75% | 0-2 | 4 | 0/5 | 112 | 19 | 1.16 |
| luchov | 13 | 17 | -4 | 0 | 53 | 77% | 55% | 3-3 | 0 | 0/3 | 50 | 3 | 0.74 |
| dgt | 8 | 14 | -6 | 6 | 61 | 38% | 75% | 0-5 | 2 | 0/0 | 80 | 1 | 0.81 |
| max | 6 | 15 | -9 | 4 | 36 | 100% | 75% | 2-2 | 3 | 0/2 | 83 | 7 | 0.60 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 20 | 13 | +7 | 2 | 85 | 45% | 75% | 5-3 | 3 | 1/2 | 47 | 4 | 1.41 |
| JamYoung Best | 17 | 10 | +7 | 6 | 98 | 88% | 95% | 5-2 | 4 | 0/1 | 149 | 8 | 1.56 |
| Mercury | 16 | 13 | +3 | 5 | 85 | 75% | 75% | 2-0 | 3 | 1/4 | 69 | 2 | 1.25 |
| zhokiNg | 12 | 14 | -2 | 12 | 75 | 8% | 80% | 1-1 | 4 | 0/2 | 16 | 31 | 1.09 |
| Moseyuh | 11 | 11 | 0 | 4 | 62 | 55% | 100% | 0-1 | 5 | 1/1 | 102 | 2 | 1.19 |
Every number here is read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.