TheMongolz 2:0 Legacy
Final PGL Masters · Bucharest 2026 Group Stage Round 4
October 27, 2026 · Best of 3
Series totals
2 maps, 42 rounds. Open a map for its rounds and its own scoreboard.
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitz MVP | 2 | 36 | 22 | +14 | 21 | 96 | 41% | 86% | 4-1 | 1/5 | 10 | 440 | 1.51 |
| Techno | 2 | 32 | 27 | +5 | 5 | 76 | 63% | 77% | 4-6 | 1/4 | 10 | 136 | 1.19 |
| 910 | 2 | 29 | 27 | +2 | 5 | 73 | 34% | 79% | 6-5 | 0/2 | 8 | 65 | 1.14 |
| nin9 | 2 | 27 | 28 | -1 | 6 | 64 | 60% | 72% | 4-6 | 2/3 | 7 | 135 | 1.01 |
| cobrazera | 2 | 19 | 25 | -6 | 9 | 64 | 84% | 79% | 1-5 | 1/5 | 4 | 208 | 0.93 |
Legacy
0| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| latto | 2 | 31 | 28 | +3 | 5 | 75 | 51% | 79% | 4-1 | 1/5 | 5 | 177 | 1.17 |
| dumau | 2 | 30 | 28 | +2 | 9 | 82 | 34% | 72% | 7-5 | 0/4 | 7 | 180 | 1.13 |
| n1ssim | 2 | 27 | 26 | +1 | 2 | 68 | 44% | 65% | 4-3 | 0/2 | 10 | 181 | 0.98 |
| try | 2 | 21 | 27 | -6 | 4 | 51 | 29% | 81% | 6-2 | 0/7 | 3 | 39 | 0.91 |
| arT | 2 | 20 | 34 | -14 | 10 | 69 | 30% | 65% | 2-8 | 0/2 | 3 | 313 | 0.76 |
Map 1
Inferno
TheMongolz won · 21 rounds
13:8
Round by round
won as CTwon as T
MGLZTheMongolz
1
5
6
7
8
10
11
16
17
18
19
20
21
13
LGCLegacy
2
3
4
9
12
13
14
15
8
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno | 18 | 15 | +3 | 2 | 81 | 67% | 67% | 3-3 | 2 | 0/1 | 84 | 2 | 1.18 |
| bLitz Best | 15 | 11 | +4 | 9 | 86 | 53% | 86% | 2-1 | 4 | 1/4 | 152 | 12 | 1.34 |
| 910 | 15 | 13 | +2 | 2 | 81 | 33% | 76% | 3-2 | 1 | 0/1 | 23 | 9 | 1.17 |
| nin9 | 13 | 14 | -1 | 2 | 61 | 31% | 62% | 2-2 | 5 | 1/1 | 100 | 8 | 0.90 |
| cobrazera | 8 | 13 | -5 | 4 | 58 | 62% | 71% | 0-3 | 4 | 1/3 | 99 | 6 | 0.79 |
Legacy
8| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n1ssim | 18 | 13 | +5 | 1 | 86 | 44% | 67% | 2-1 | 3 | 0/0 | 127 | 5 | 1.24 |
| latto | 16 | 12 | +4 | 2 | 77 | 50% | 81% | 1-0 | 5 | 1/3 | 89 | 12 | 1.26 |
| try | 13 | 12 | +1 | 1 | 63 | 31% | 86% | 5-1 | 1 | 0/2 | 39 | 10 | 1.12 |
| arT | 11 | 17 | -6 | 2 | 70 | 27% | 62% | 1-7 | 1 | 0/2 | 140 | 5 | 0.77 |
| dumau | 8 | 15 | -7 | 4 | 61 | 38% | 67% | 2-1 | 3 | 0/3 | 170 | 13 | 0.71 |
Map 2
Mirage
TheMongolz won · 21 rounds
13:8
Round by round
won as CTwon as T
MGLZTheMongolz
1
2
4
9
10
11
12
13
17
18
19
20
21
13
LGCLegacy
3
5
6
7
8
14
15
16
8
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitz Best | 21 | 11 | +10 | 12 | 105 | 33% | 86% | 2-0 | 8 | 0/1 | 288 | 26 | 1.67 |
| Techno | 14 | 12 | +2 | 3 | 71 | 57% | 86% | 1-3 | 3 | 1/3 | 52 | 11 | 1.20 |
| 910 | 14 | 14 | 0 | 3 | 65 | 36% | 81% | 3-3 | 3 | 0/1 | 42 | 7 | 1.10 |
| nin9 | 14 | 14 | 0 | 4 | 67 | 86% | 81% | 2-4 | 3 | 1/2 | 35 | 4 | 1.11 |
| cobrazera | 11 | 12 | -1 | 5 | 70 | 100% | 86% | 1-2 | 3 | 0/2 | 109 | 8 | 1.08 |
Legacy
8| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dumau | 22 | 13 | +9 | 5 | 102 | 32% | 76% | 5-4 | 4 | 0/1 | 10 | 12 | 1.54 |
| latto | 15 | 16 | -1 | 3 | 74 | 53% | 76% | 3-1 | 4 | 0/2 | 88 | 12 | 1.08 |
| n1ssim | 9 | 13 | -4 | 1 | 50 | 44% | 62% | 2-2 | 3 | 0/2 | 54 | 6 | 0.72 |
| arT | 9 | 17 | -8 | 8 | 69 | 33% | 67% | 1-1 | 1 | 0/0 | 173 | 6 | 0.74 |
| try | 8 | 15 | -7 | 3 | 38 | 25% | 76% | 1-1 | 0 | 0/5 | 0 | 8 | 0.70 |
Every number here is read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. TheMongolz and Legacy have their own pages. The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.