Kills hiscores

Every kill we have seen them make.

201 ranked

Sign in with Steam to see where you stand.

# Player Kills Maps
50 latto latto Pro Legacy 102 7
52 mezii mezii Pro Team Vitality 100 7
53 FL1T FL1T Pro PARIVISION 99 7
53 Jame Jame Pro PARIVISION 99 7
55 JT JT Pro Team Liquid 96 9
56 dumau dumau Pro Legacy 93 7
57 ZywOo ZywOo Pro Team Vitality 92 7
58 xiELO xiELO Pro PARIVISION 91 7
59 HObbit HObbit Pro PARIVISION 89 7
60 magixx magixx Pro Team Spirit 86 8
61 zont1x zont1x Pro Team Spirit 85 8
62 npl npl Pro B8 83 5
63 zweih zweih Pro PARIVISION 80 7
64 © MARLBORO - CS2Buddy.com © MARLBORO - CS2Buddy.com Founder 78 6
64 woxic woxic Pro Aurora 78 5
66 JamYoung JamYoung Pro TYLOO 77 4
67 ksloks Pro Legacy 76 7
68 Wicadia Wicadia Pro Aurora 75 5
69 esenthial esenthial Pro B8 74 5
70 Jimpphat Jimpphat Pro Aurora 73 5
71 coolio Pro FUT Esports 71 6
72 Brollan Brollan Pro Heroic 70 4
73 arT arT Pro Legacy 68 7
74 nilo nilo Pro Heroic 67 4
75 MxllyWhxpped MxllyWhxpped VIP 66 4
76 alex666 alex666 Pro B8 65 5
76 XANTARES XANTARES Pro Aurora 65 5
78 Chr1zN Chr1zN Pro Heroic 64 4
79 apEX apEX Pro Team Vitality 63 7
80 MartinezSa MartinezSa Pro Heroic 61 4
81 kensizor kensizor Pro B8 58 5
81 kyxsan kyxsan Pro Aurora 58 5
83 s1zzi s1zzi Pro B8 57 5
84 Zero Zero Pro TYLOO 54 4
84 im Bricked 54 2
86 Mercury Mercury Pro TYLOO 51 4
87 Moseyuh Moseyuh Pro TYLOO 48 4
88 Vi0lentVira 47 4
89 Jee Jee Pro TYLOO 45 4
90 cam 44 2
91 JBOEN JBOEN Pro FaZe Clan 43 3
92 susp susp Pro Heroic 42 4
92 frozen frozen Pro FaZe Clan 42 3
94 jcobbb jcobbb Pro FaZe Clan 37 3
95 Mr. 𝗀𝗂𝗋𝗍𝗁 33 1
96 k7nny 32 1
97 dgt dgt Pro 9z Team 31 2
97 HUASOPEEK HUASOPEEK Pro 9z Team 31 2
97 meyern meyern Pro 9z Team 31 2
100 Krabeni Krabeni Pro FUT Esports 30 2